Versionado de Pandora FMS 7.0 NG

Tabla de las correspondencias entre las distintas versiones de Pandora FMS en relación a consola/mr/servidor.

Consola MR Servidor
775 67 Pandora FMS v7.0NG.775 RR
774 66 Pandora FMS v7.0NG.774 RR
773 65 Pandora FMS v7.0NG.773 RR
772 64 Pandora FMS v7.0NG.772 LTS
“Renaissance”
771 63 Pandora FMS v7.0NG.771 RR
770 62 Pandora FMS v7.0NG.770 RR
769 61 Pandora FMS v7.0NG.769 RR
768 60 Pandora FMS v7.0NG.768 RR
767 59 Pandora FMS v7.0NG.767 LTS
“Hope”
766 58 Pandora FMS v7.0NG.766 RR
765 57 Pandora FMS v7.0NG.765 RR
764 56 Pandora FMS v7.0NG.764 RR
763 55 Pandora FMS v7.0NG.763

Volver al índice de documentación de Pandora FMS