Pandora FMS Enterprise ライセンスに含まれるもの




デバイス数に応じたライセンスで、監視項目数には依存しません。
年間ライセンスで、2年目以降は初年度よりも割引となります。
ライセンスには、無制限のアップデート版の利用が含まれます。
ライセンスには、プラグインの Enterprise ライブラリの利用が含まれます。
TRIAL | NMS | ENTERPRISE | CORPORATE | |
---|---|---|---|---|
30日間の試用 |
. |
. |
. |
|
サーバおよびアプリケーション監視の中央管理 | ||||
サーバおよびアプリケーション監視の中央管理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
メタコンソール | ||||
メタコンソール | ✔ | |||
ログ収集 | ||||
ログ収集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
プロフェッショナルサポート(平日日中、オプション) | ||||
プロフェッショナルサポート(平日日中、オプション) | ✔ | ✔ | ✔ | |
オンサイトサポート(個別見積オプション) | ||||
オンサイトサポート(個別見積オプション) | ✔ | ✔ | ✔ | |
24時間サポート(個別見積オプション) | ||||
24時間サポート(個別見積オプション) | ✔ | ✔ | ✔ |
追加ライセンス


SAP 監視
SAP SEⓇ によって認証を受けたプラグインです。Pandora FMS Enterprise のライセンスには含まれていません。別途購入いただく必要があります。価格は、デプロイした SAP の SSID の数に依存します。
問題管理 (ヘルプデスク)
Integria IMS は、Pandora FMS と共に利用可能な、チケット、問題管理アプリケーションです。両方のアプリケーションを同時に購入いただくと割引があります。


Pandora FMS エディションの比較
NMS と Enterprise ライセンスの比較表(英語)のダウンロードは こちら
機能 | コミュニティ | NMS | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
パフォーマンスと可用性の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | |
イベント管理 | ![]() | ![]() | ![]() | |
イベント相関システム | ![]() | ![]() | ||
完全なマルチクライアント | ![]() | ![]() | ||
ログ収集 | ![]() | |||
監視ポリシーを用いた集中管理 | ![]() | |||
認定セキュリティアップデート | ![]() | ![]() | ||
ジオロケーション | ![]() | ![]() | ||
コマンドライン管理 | ![]() | ![]() | ![]() | |
LDAP/AD 認証 | ![]() | ![]() | ||
仮想化およびクラウドコンピューティング | ![]() | |||
高可用性 | ![]() | ![]() | ![]() | |
水平スケーラビリティ (メタコンソール) | ![]() | |||
サービス監視 (BAM) | ![]() | ![]() | ||
カスタマイズ可能なビジュアルコンソール | ![]() | ![]() | ![]() | |
合成モジュール(既存データのデータの動的作成) | ![]() | ![]() | ||
長期間データ保存のためのヒストリデータベース | ![]() | ![]() | ||
集中化したプラグイン配布 | ![]() | |||
サーバのキャパシティ | 1000 エージェント | 3000 エージェント | 無制限 | |
z/OS 監視 | ![]() | ![]() | ||
SAP R3 監視 | ![]() | ![]() | ||
ユーザエクスペリエンス監視 | ![]() | ![]() | ||
リモートコントロール | ![]() | ![]() |
機能 | コミュニティ | NMS | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Windows, HP-UX, Solaris, BSD, AIX, Linux のマルチプラットフォームエージェント | ![]() | ![]() | ![]() | |
ソフトウエアエージェント設定のリモート管理 (ポリシーおよび手動) | ![]() | |||
Android および組み込みシステム用エージェント | ![]() | ![]() | ![]() | |
リモートまたはエージェントを用いたインベントリ | ![]() | ![]() | ||
集中化した仮想環境監視: Vmware, RHEV, XenServer, HyperV | ![]() | |||
Oracle, Informix, SyBase, DB2, Weblogic, Jboss, Exchange, Citrix, WebSphere 監視 (他にも多数) | ![]() |
機能 | コミュニティ | NMS | Enterprise |
---|---|---|---|
ユーザインタフェースの完全なカスタマイズのためのスキンシステム | ![]() | ![]() | |
権限ベースのアクセス制御 | ![]() | ![]() | ![]() |
ACL システム、SaaS 向け 100% マルチテナント | ![]() | ![]() | |
SLA の高度なレポート | ![]() | ![]() | |
ダッシュボード | ![]() | ![]() |
機能 | コミュニティ | NMS | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
ネットワークトポロジー検出と探索 | ![]() | ![]() | ||
SNMP v3 監視 | ![]() | ![]() | ![]() | |
IPv6 対応 | ![]() | ![]() | ![]() | |
分散管理、リモート管理、大容量、エージェントレス監視 | ![]() | ![]() | ||
分散 SNMP および WMI 監視 | ![]() | ![]() | ![]() | |
SNMP トラップ監視 | ![]() | ![]() | ![]() | |
グラフィカルな環境(ネットワークコンソール)でユーザが変更可能かつ、動的にネットワークのナビゲートが可能なマップ | ![]() | ![]() | ||
高速 ICMP および SNMP スキャン | ![]() | ![]() | ||
Webトランザクション監視 | ![]() | ![]() | ||
Netflow | ![]() | ![]() | ![]() | |
SSH/Telnet コンソール | ![]() | ![]() | ![]() |
* Ehorus, z/OS および SAP 監視は、Enterprise 版に含まれていません。別途購入いただく必要があります。
含まれる機能
一部限定された機能
オペレーションコストを40%削減したいですか?