Parámetros
Parámetros configuración plugin
server | nombre o ip del server a monitorizar |
user | usuario de la cuenta |
pass | contraseña de la cuenta |
datacenter | datacenter al que apuntará el plugin |
temporal | ruta donde se guardarán los archivos temporales |
logfile | ruta donde se guardará el archivo de logs |
entities_list | ruta donde se creara el archivo entities_list (más información sobre este archivo abajo) |
transfer_mode | modo de ejecución, las dos opciones posibles son local o tentacle |
local_folder | ruta de la carpeta donde se crearan los XML de los agentes para el modo de transferencia local (transfer_mode = local) |
pandora_url | url de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
api_pass | contraseña de la api de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
api_user | usuario api de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
api_user_pass | contraseña del usuario de api de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
event_mode | para activar el modo evento, se activa con 1 |
event_pointer_file | ruta donde se guardará el archivo event_pointer_file |
tentacle_ip | ip de tentacle, requerida si se ejecuta el plugin en transfer mode tentacle |
tentacle_port | puerto de tentacle, por defecto es 41121 |
tentacle_opts | opciones adicionales para la transferencia de ficheros al servidor de Tentacle indicado |
virtual_network_monitoring | para activar el monitoreo de switches |
use_encrypted_password | para activar el uso de una contraseña encriptada |
threads | número de hilos que usará el plugin en la creación de agentes |
interval | intervalo en segundos en el que se crean los agentes del plugin |
recon_interval | Intervalo en segundos después del cual el archivo de caché de la entidad temporal se eliminará automáticamente para volver a escanear la infraestructura de VMware®. |
group | grupo donde se van a crear los agentes |
use_ds_alias_as_name | para usar el alias del agente de datastore como nombre del agente |
all_ipaddresses | para coger las ips en los agentes |
Parámetros de control de elementos monitorizables
monitor_exclusive_agents | para activar la monitorización de agentes específicos ( estos se específican en los parámetros de abajo), se activa con 1 |
exclusive_esx | si esta activado monitor_exclusive_agent, sirve para especificar los esxi a monitorizar |
exclusive_datastores | si esta activado monitor_exclusive_agent, sirve para especificar los datastore a monitorizar |
exclusive_vm | si esta activado monitor_exclusive_agent, sirve para especificar los vm a monitorizar |
scan_datastore | para activar el escaneo de datastores, se activa con 1 |
scan_datacenter | para activar el escaneo del datacenter, se activa con 1 |
scan_esx | para activar el escaneo de esx, se activa con 1 |
scan_vm | para activar el escaneo de máquinas virtuales, se activa con 1 |
Parámetros de activación o desactivación de módulos
Datacenter
ping | comprobación de ping a la máquina que admite vCenter |
check443 | verificación del puerto 443 en la máquina que admite vCenter |
Datastores
capacity | capacidad máxima del almacén de datos en bytes |
freeSpace | porcentaje de espacio libre en el almacén de datos |
overallocation | porcentaje de sobreasignación de disco |
freeSpaceBytes | cantidad de espacio libre en disco en bytes |
dsPathStatus | estado de la ruta del datastore |
ESX
diskRead | Velocidad de lectura Kb/s del disco |
diskWrite | Tasa de Kb/s escritos del disco |
kernelReadLatency | Latencia de la lectura del disco en milisegundos |
kernelWriteLatency | Latencia de escritura del disco en milisegundos |
deviceReadLatency | tiempo que tarda un dispositivo de almacenamiento en responder a una solicitud de lectura de datos |
deviceWriteLatency | tiempo que tarda un dispositivo de almacenamiento en responder a una solicitud de escritura de datos |
cpuInfo | Información general de la CPU (crea un módulo para cada CPU ESXi) |
pciDevice | cantidad de dispositivos PCI asignados |
hbaDevice | cantidad de dispositivos HBA (Host Bus Adapter) asignados a una máquina virtual |
pnicInfo | información relacionada con los adaptadores físicos de red (PNICs) que están configurados en el host ESXi |
vnicInfo | Información sobre las interfaces de red virtuales del host |
VM
virtualImagePath | ruta de acceso de la imagen de disco virtual asociada a una máquina virtual en particular |
toolsRunningStatus | estado de ejecución de las herramientas de VMware Tools en una máquina virtual |
host | servidor físico que aloja las máquinas virtuales en un entorno de virtualización |
connectionState | estado de conexión entre una máquina virtual y su host ESXi en un entorno de virtualización |
guestState | estado de la máquina virtual en términos de su sistema operativo y aplicaciones en ejecución |
guestOS | sistema operativo que se está ejecutando en la máquina virtual |
hostName | nombre del host físico en el que se está ejecutando la máquina virtual |
powerState | indica si la máquina virtual está encendida o apagada |
triggeredAlarmState | muestra el estado de las alarmas activadas en la máquina virtual |
bootTime | muestra la fecha y hora de inicio de la máquina virtual |
vcpuAllocation | número de CPU virtuales asignadas a la máquina virtual |
cpuAllocation | cantidad de recursos de CPU asignados a la máquina virtual |
consumedOverheadMemory | cantidad de memoria utilizada por el host para realizar tareas relacionadas con la máquina virtual |
hostMemoryUsage | cantidad de memoria utilizada por el host para realizar tareas relacionadas con la máquina virtual |
maxCpuUsage | máximo uso de la CPU en la máquina virtual |
maxMemoryUsage | máximo uso de memoria en la máquina virtual |
memoryMBAllocation | cantidad de memoria RAM asignada a la máquina virtual |
memoryAllocation | cantidad de memoria asignada a la máquina virtual |
uptimeSeconds | tiempo total que la máquina virtual ha estado en funcionamiento |
memoryOverhead | cantidad de memoria utilizada por el host para tareas de supervisión y gestión de la máquina virtual |
overallCpuDemand | cantidad total de recursos de CPU solicitados por la máquina virtual |
overallCpuUsage | cantidad total de recursos de CPU utilizados por la máquina virtual |
privateMemory | cantidad de memoria utilizada por la máquina virtual para sus procesos privados |
sharedMemory | cantidad de memoria compartida entre la máquina virtual y el host |
diskUsed | cantidad de espacio utilizado en el disco virtual de la máquina virtual |
provisioningUsed | cantidad de espacio utilizado en el almacenamiento de aprovisionamiento de la máquina virtual |
macAddress | dirección MAC asignada a la interfaz de red de la máquina virtual |
ipAddress | dirección IP asignada a la interfaz de red de la máquina virtual |
heartbeat | estado del latido del corazón de la máquina virtual |
cpuReady | cantidad de tiempo que la máquina virtual está esperando por la CPU |
snapshotCounter | número de instantáneas creadas para la máquina virtual |
totalReadLatency | tiempo de latencia total de lectura del disco virtual de la máquina virtual |
totalWriteLatency | tiempo de latencia total de escritura del disco virtual de la máquina virtual |
VM Y ESX
cpuUsagePercent | |
memoryUsagePercent | |
diskRate | |
maxDiskLatency | |
netUsage | |
systemHealthInfo | |
netReceived | |
netTransmitted | |
netPkgRx | |
netPkgTx |