Parámetros
Parámetros configuración plugin
| server | nombre o ip del server a monitorizar |
| user | usuario de la cuenta |
| pass | contraseña de la cuenta |
| datacenter | datacenter al que apuntará el plugin |
| temporal | ruta donde se guardarán los archivos temporales |
| logfile | ruta donde se guardará el archivo de logs |
| entities_list | ruta donde se creara el archivo entities_list (más información sobre este archivo abajo) |
| transfer_mode | modo de ejecución, las dos opciones posibles son local o tentacle |
| local_folder | ruta de la carpeta donde se crearan los XML de los agentes para el modo de transferencia local (transfer_mode = local) |
| pandora_url | url de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
| api_pass | contraseña de la api de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
| api_user | usuario api de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
| api_user_pass | contraseña del usuario de api de pandora (solo si se requiere usar el modo eventos del plugin) |
| event_mode | para activar el modo evento, se activa con 1 |
| event_pointer_file | ruta donde se guardará el archivo event_pointer_file |
| tentacle_ip | ip de tentacle, requerida si se ejecuta el plugin en transfer mode tentacle |
| tentacle_port | puerto de tentacle, por defecto es 41121 |
| tentacle_opts | opciones adicionales para la transferencia de ficheros al servidor de Tentacle indicado |
| virtual_network_monitoring | para activar el monitoreo de switches |
| use_encrypted_password | para activar el uso de una contraseña encriptada |
| threads | número de hilos que usará el plugin en la creación de agentes |
| interval | intervalo en segundos en el que se crean los agentes del plugin |
| recon_interval | Intervalo en segundos después del cual el archivo de caché de la entidad temporal se eliminará automáticamente para volver a escanear la infraestructura de VMware®. |
| group | grupo donde se van a crear los agentes |
| use_ds_alias_as_name | para usar el alias del agente de datastore como nombre del agente |
| all_ipaddresses | para coger las ips en los agentes |
Parámetros de control de elementos monitorizables
| monitor_exclusive_agents | para activar la monitorización de agentes específicos ( estos se específican en los parámetros de abajo), se activa con 1 |
| exclusive_esx | si esta activado monitor_exclusive_agent, sirve para especificar los esxi a monitorizar |
| exclusive_datastores | si esta activado monitor_exclusive_agent, sirve para especificar los datastore a monitorizar |
| exclusive_vm | si esta activado monitor_exclusive_agent, sirve para especificar los vm a monitorizar |
| scan_datastore | para activar el escaneo de datastores, se activa con 1 |
| scan_datacenter | para activar el escaneo del datacenter, se activa con 1 |
| scan_esx | para activar el escaneo de esx, se activa con 1 |
| scan_vm | para activar el escaneo de máquinas virtuales, se activa con 1 |
Parámetros de activación o desactivación de módulos
Datacenter
| ping | |
| check443 |
Datastores
| capacity | |
| freeSpace | |
| overallocation | |
| freeSpaceBytes | |
| dsPathStatus |
ESX
| diskRead | |
| diskWrite | |
| kernelReadLatency | |
| kernelWriteLatency | |
| deviceReadLatency | |
| deviceWriteLatency | |
| cpuInfo | |
| pciDevice | |
| hbaDevice | |
| pnicInfo | |
| vnicInfo |
VM
| virtualImagePath | |
| toolsRunningStatus | |
| host | |
| connectionState | |
| guestState | |
| guestOS | |
| hostName | |
| powerState | |
| triggeredAlarmState | |
| bootTime | |
| vcpuAllocation | |
| cpuAllocation | |
| consumedOverheadMemory | |
| hostMemoryUsage | |
| maxCpuUsage | |
| maxMemoryUsage | |
| memoryMBAllocation | |
| memoryAllocation | |
| uptimeSeconds | |
| memoryOverhead | |
| overallCpuDemand | |
| overallCpuUsage | |
| privateMemory | |
| sharedMemory | |
| diskUsed | |
| provisioningUsed | |
| macAddress | |
| ipAddress | |
| heartbeat | |
| cpuReady | |
| snapshotCounter | |
| totalReadLatency | |
| totalWriteLatency |
VM Y ESX
| cpuUsagePercent | |
| memoryUsagePercent | |
| diskRate | |
| maxDiskLatency | |
| netUsage | |
| systemHealthInfo | |
| netReceived | |
| netTransmitted | |
| netPkgRx | |
| netPkgTx |