Agentes generados por el plugin
La ejecución de este plugin creara varios agentes, dependiendo de la configuración que se haya implementado en el archivo de configuración. En total el plugin puede crear los siguientes tipos de agente con los siguientes módulos:
Datacenter
Se creara un agente para el datacenter especificado en el archivo de configuración, con los siguientes módulos
Módulo | Descripción | Versión API | Disponibilidad | |
Ping | Chequeo ping a la máquina que soporta el vCenter | Todas | Siempre | |
Check 443 port | Chequeo al puerto 443 de la máquina que soporta el vCenter | Todas | Siempre |
Datastores
Se creará un agente por cada datastore a monitorizar, según la configuración especificada, con los siguientes módulos
Módulo | Descripción | Versión API | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|
Capacity | Capacidad máxima del Datastore en bytes | Todas | Siempre | |
Free Space | Porcentaje de espacio libre del Datastore | Todas | Siempre | |
Disk Overallocation | Porcentaje de sobre asignación del disco | ≥v4.0 | Siempre | |
Free Space Bytes | Cantidad de espacio libre en bytes | Todas | Siempre |
ESX
Se creará un agente por cada host de ESXI a monitorizar, según la configuración específica.
Módulo | Descripción | Versión API | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|
Boot Time | Última fecha en la que se encendió el host | Todas | Siempre | |
CPU Info [x] | Información general de la CPU (se crea un módulo por CPU del ESXi) | Todas | Si conectado | |
Memory Size | Cantidad total de memoria física del host en Bytes | Todas | Si conectado | |
Overall CPU Usage | Suma del uso de todas las CPUs en Mhz | Todas | Si conectado | |
Overall Memory Usage | Overall Memory Usage of VMware Hosts | Todas | Si conectado | |
Power State | Estado de la energía del host | ≥v2.5 | Siempre | |
SSL Thumbprint | Huella SSL del host | ≥v4.0 | Si configurado | |
Uptime | Uptime del host en segundos | ≥v4.1 | Si conectado | |
VNIC Info [x] | Información sobre interfaces de red virtuales del host | Todas | Si conectado y configurado | |
Host Alive | Módulo que vale 1 si el ESX está conectada y 0 en caso contrario | Todas | Siempre | |
Connection State | Estado de la conexión del host | Todas | Siempre | |
Disk Read | Tasa de Kbps leídos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Disk Write | Tasa de Kbps escritos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Disk Read Latency | Latencia de lectura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Disk Write Latency | Latencia de escritura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Data received | Tasa de Kbps recibidos del host | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Data transmitted | Tasa de Kbps enviados del host | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Data transmitted | Tasa de Kbps enviados del host | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Packages Received | Número de paquetes recibidos en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Packages Transmitted | Número de paquetes enviados en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 | |
CPU Usage | Porcentaje de uso de CPU | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Memory Usage | Porcentaje de uso de la memoria RAM | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Net Usage | Datos de red recibidos y enviados de todas las NICs | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Disk Rate | Tasa I/O agredada en KB/seg | Todas | Nivel stats ≥2 | |
Max. Disk Latency | Latencia máxima de todos los discos | Todas | Nivel stats ≥2 | |
HA Status | Estado HA del host | ≥v5.0 | Si configurado | |
Sensor* | Estado de los sensores de hardware (un módulo por sensor) | Todas | ESXi >= 3.5 |
VM
Se creará un agente por cada máquina virtual a monitorizar, según la configuración específica.
Con los siguientes módulos por defecto (siempre aparecerán en los agentes)
Host Alive
|
Estado de disponibilidad de la máquina virtual |
HA Status
|
Estado de disponibilidad de High Availability |
y con los siguientes módulos opcionales ( se pueden activar o desactivar en el archivo de configuración), varios de estos módulos vienen activados por defecto y si no quieren visualizarse deben desactivarse.
virtualImagePath | ruta de acceso de la imagen de disco virtual asociada a una máquina virtual en particular |
toolsRunningStatus | estado de ejecución de las herramientas de VMware Tools en una máquina virtual |
host | servidor físico que aloja las máquinas virtuales en un entorno de virtualización |
connectionState | estado de conexión entre una máquina virtual y su host ESXi en un entorno de virtualización |
guestState | estado de la máquina virtual en términos de su sistema operativo y aplicaciones en ejecución |
guestOS | sistema operativo que se está ejecutando en la máquina virtual |
hostName | nombre del host físico en el que se está ejecutando la máquina virtual |
powerState | indica si la máquina virtual está encendida o apagada |
triggeredAlarmState | muestra el estado de las alarmas activadas en la máquina virtual |
bootTime | muestra la fecha y hora de inicio de la máquina virtual |
vcpuAllocation | número de CPU virtuales asignadas a la máquina virtual |
cpuAllocation | cantidad de recursos de CPU asignados a la máquina virtual |
consumedOverheadMemory | cantidad de memoria utilizada por el host para realizar tareas relacionadas con la máquina virtual |
hostMemoryUsage | cantidad de memoria utilizada por el host para realizar tareas relacionadas con la máquina virtual |
maxCpuUsage | máximo uso de la CPU en la máquina virtual |
maxMemoryUsage | máximo uso de memoria en la máquina virtual |
memoryMBAllocation | cantidad de memoria RAM asignada a la máquina virtual |
memoryAllocation | cantidad de memoria asignada a la máquina virtual |
uptimeSeconds | tiempo total que la máquina virtual ha estado en funcionamiento |
memoryOverhead | cantidad de memoria utilizada por el host para tareas de supervisión y gestión de la máquina virtual |
overallCpuDemand | cantidad total de recursos de CPU solicitados por la máquina virtual |
overallCpuUsage | cantidad total de recursos de CPU utilizados por la máquina virtual |
privateMemory | cantidad de memoria utilizada por la máquina virtual para sus procesos privados |
sharedMemory | cantidad de memoria compartida entre la máquina virtual y el host |
diskUsed | cantidad de espacio utilizado en el disco virtual de la máquina virtual |
provisioningUsed | cantidad de espacio utilizado en el almacenamiento de aprovisionamiento de la máquina virtual |
macAddress | dirección MAC asignada a la interfaz de red de la máquina virtual |
ipAddress | dirección IP asignada a la interfaz de red de la máquina virtual |
heartbeat | estado del latido del corazón de la máquina virtual |
cpuReady | cantidad de tiempo que la máquina virtual está esperando por la CPU |
snapshotCounter | número de instantáneas creadas para la máquina virtual |
totalReadLatency | tiempo de latencia total de lectura del disco virtual de la máquina virtual |
totalWriteLatency | tiempo de latencia total de escritura del disco virtual de la máquina virtual |
cpuUsagePercent | porcentaje de uso actual de la CPU en la máquina virtual |
memoryUsagePercent | porcentaje de uso actual de la memoria RAM en la máquina virtual |
diskRate | velocidad de transferencia de datos de lectura y escritura en el disco virtual de la máquina virtual |
maxDiskLatency | tiempo máximo de latencia de E/S en el disco virtual de la máquina virtual |
netUsage | velocidad de transferencia de datos de red en la máquina virtual |
systemHealthInfo | información sobre el estado de salud general del sistema |
netReceived | cantidad de datos recibidos a través de la interfaz de red de la máquina virtual |
netTransmitted | cantidad de datos transmitidos a través de la interfaz de red de la máquina virtual |
netPkgRx | cantidad de paquetes de red recibidos por la interfaz de red de la máquina virtual |
netPkgTx | cantidad de paquetes de red transmitidos por la interfaz de red de la máquina virtual |
snapshotCounter | número de snapshots de la máquina virtual |
snapshotDate | Fecha de cada snapshot |
Varios de estos módulos vienen activados por defecto y si no quieren visualizarse deben desactivarse, estos módulos son :
- cpuUsagePercent
- memoryUsagePercent
- toolsRunningStatus
- hostAlive
- diskUsed
- provisioningUsed
- totalReadLatency
- totalWriteLatency
- netReceived
- netTransmitted
- netUsage
Switches
Si se activa la monitorización de switches con la opción "virtual_network_monitoring" del archivo de configuración, se creará un agente por cada switch con los siguientes módulos:
<nombre_switch>_ifOperStatus | indica el estado operativo de una interfaz de red física o virtual |
<nombre_switch>_overallStatus | indica el estado general del switch en términos de disponibilidad y salud |
<nombre_switch>_connectedVMs | muestra el número de máquinas virtuales que están conectadas |