Agentes generados por el plugin
La ejecución de este plugin creara varios agentes, dependiendo de la configuración que se haya implementado en el archivo de configuración. En total el plugin puede crear los siguientes tipos de agente con los siguientes módulos:
Datacenter
Se creara un agente para el datacenter especificado en el archivo de configuración, con los siguientes módulos
Módulo | Nombre corto | Descripción | Versión API | Disponibilidad |
Ping | ping | Chequeo ping a la máquina que soporta el vCenter | Todas | Siempre |
Check 443 port | check443 | Chequeo al puerto 443 de la máquina que soporta el vCenter | Todas | Siempre |
Datastores
Se creará un agente por cada datastore a monitorizar, según la configuración especificada, con los siguientes módulos
Módulo | Nombre corto | Descripción | Versión API | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Capacity | capacity | Capacidad máxima del Datastore en bytes | Todas | Siempre |
Free Space | freeSpace | Porcentaje de espacio libre del Datastore | Todas | Siempre |
Disk Overallocation | overallocation | Porcentaje de sobre asignación del disco | ≥v4.0 | Siempre |
Free Space Bytes | freeSpaceBytes | Cantidad de espacio libre en bytes | Todas | Siempre |
ESX-DS Paths Status |
dsPathStatus |
Datastore es accesible por todos los esx configurados |
Todas |
Siempre |
ESX
Se creará un agente por cada host de ESXI a monitorizar, según la configuración específica.
Módulo | Nombre corto | Descripción | Versión API | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Boot Time | bootTime | Última fecha en la que se encendió el host | Todas | Siempre |
CPU Info [x] | cpuInfo | Información general de la CPU (se crea un módulo por CPU del ESXi) | Todas | Si conectado |
Memory Size | memorySize | Cantidad total de memoria física del host en Bytes | Todas | Si conectado |
Overall CPU Usage | overallCpuUsage | Suma del uso de todas las CPUs en Mhz | Todas | Si conectado |
Overall Memory Usage | overallMemoryUsage | Overall Memory Usage of VMware Hosts | Todas | Si conectado |
Power State | powerState | Estado de la energía del host | ≥v2.5 | Siempre |
SSL Thumbprint | sslThumbprint | Huella SSL del host | ≥v4.0 | Si configurado |
Uptime | uptime | Uptime del host en segundos | ≥v4.1 | Si conectado |
VNIC Info [x] | vnicInfo | Información sobre interfaces de red virtuales del host | Todas | Si conectado y configurado |
Host Alive | hostAlive | Módulo que vale 1 si el ESX está conectada y 0 en caso contrario | Todas | Siempre |
Connection State | connectionState | Estado de la conexión del host | Todas | Siempre |
Disk Read | diskRead | Tasa de Kbps leídos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Write | diskWrite | Tasa de Kbps escritos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Read Latency | diskReadLatency | Latencia de lectura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Write Latency | diskWriteLatency | Latencia de escritura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 |
Data received | netReceived | Tasa de Kbps recibidos del host | Todas | Nivel stats ≥2 |
Data transmitted | netTransmitted | Tasa de Kbps enviados del host | Todas | Nivel stats ≥2 |
Packages Received | netPkgRx | Número de paquetes recibidos en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 |
Packages Transmitted | netPkgTx | Número de paquetes enviados en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 |
CPU Usage | cpuUsagePercent | Porcentaje de uso de CPU | Todas | Nivel stats ≥2 |
Memory Usage | memoryUsagePercent | Porcentaje de uso de la memoria RAM | Todas | Nivel stats ≥2 |
Net Usage | netUsage | Datos de red recibidos y enviados de todas las NICs | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Rate | diskRate | Tasa I/O agredada en KB/seg | Todas | Nivel stats ≥2 |
Max. Disk Latency | maxDiskLatency | Latencia máxima de todos los discos | Todas | Nivel stats ≥2 |
HA Status | haStatus | Estado HA del host | ≥v5.0 | Si configurado |
Sensor* | systemHealthInfo | Estado de los sensores de hardware (un módulo por sensor) | Todas | ESXi >= 3.5 |
VM
Se creará un agente por cada máquina virtual a monitorizar, según la configuración específica.
Módulo | Nombre corto | Descripción | Versión API | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Boot Time | bootTime | Última fecha en la que se encendió la máquina virtual | Todas | Si conectado |
Connection State | connectionState | Estado de la conexión | Todas | Siempre |
Consumed Overhead Memory | consumedOverheadMemory | Cantidad de memoria consumida por la máquina virtual en MB | ≥v4.0 | Si configurado |
CPU Allocation | cpuAllocation | Información sobre los recursos asignados a la CPU de la máquina virtual | Todas | Si configurado |
Disk Free [x] | diskFree | Porcentaje libre del disco de la máquina virtual. (Habrá un módulo por cada disco que contenga la máquina virtual) | Todas | Si configurado |
Guest State | guestState | Modo de operación del sistema operativo huésped | Todas | Si configurado |
Host Info | host | Información sobre el host VMware | Todas | Si configurado |
Host Alive | hostAlive | Módulo que vale 1 si la máquina virtual está en ejecución y 0 en caso contrario | Todas | Siempre |
Host Memory Usage | hostMemoryUsage | Memoria consumida por la máquina virtual en MB | Todas | Si conectado |
Host Name | hostName | Nombre del host asociado | Todas | Si configurado |
IP Address [x] | ipAddress | Dirección IP de la máquina. (Aparecerá una por interfaz de red disponible) | ≥v4.1 | Si configurado |
MAC Address [x] | macAddress | Dirección MAC de la máquina. (Aparecerá una por interfaz de red disponible) | Todas | Si configurado |
Max CPU Usage | maxCpuUsage | Límite superior de uso de la CPU de la máquina virtual | Todas | Si conectado |
Max Memory Usage | maxMemoryUsage | Límite superior de uso de la memoria RAM de la máquina virtual | Todas | Si conectado |
Memory Allocation | memoryAllocation | Límite de los recursos para la memoria | Todas | Si configurado |
Memory Overhead | memoryOverhead | Cantidad de memoria usada por la máquina virtual por encima de las necesidades del sistema operativo huésped en Bytes | Todas | Si configurado |
Overall CPU Demand | overallCpuDemand | Estadísticas básicas sobre el rendimiento de la CPU en Mhz | ≥v4.0 | Si conectado |
Overall CPU Usage | overallCpuUsage | Estadísticas básicas sobre el uso de la CPU en Mhz | Todas | Si conectado |
Power State | powerState | Estado actual de la máquina virtual | Todas | Siempre |
Private Memory | privateMemory | Cantidad de memoria en MB que se otorga a la máquina virtual de la memoria no compartida | ≥v4.0 | Si conectado |
Shared Memory | sharedMemory | Cantidad de memoria en MB que se otorga a la máquina virtual de la memoria compartida | ≥v4.0 | Si conectado |
Tools Running Status | toolsRunningStatus | Estado actual de ejecución de VMware Tools instaladas en el sistema operativo huésped | ≥v4.0 | Si configurado |
Trigger Alarm State | triggeredAlarmState | Estado de las alarmas de VMware | ≥v4.0 | Si configurado |
Uptime Seconds | uptimeSeconds | Uptime de la máquina virtual en segundos | ≥v4.1 | Si conectado |
Virtual Image Path | virtualImagePath | Ruta del archivo de configuración de la máquina virtual (.vmx) | Todas | Siempre |
Disk Read | diskRead | Tasa de Kbps leidos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Write | diskWrite | Tasa de Kbps escritos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Read Latency | diskReadLatency | Latencia de lectura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Write Latency | diskWriteLatency | Latencia de escritura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 |
Data received | netReceived | Tasa de Kbps recibidos del host | Todas | Nivel stats ≥2 |
Data transmitted | netTransmitted | Tasa de Kbps enviados del host | Todas | Nivel stats ≥2 |
Packages Received | netPkgRx | Número de paquetes recibidos en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 |
Packages Transmitted | netPkgTx | Número de paquetes enviados en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 |
CPU Usage | cpuUsagePercent | Porcentaje de uso de CPU | Todas | Nivel stats ≥2 |
Memory Usage | memoryUsagePercent | Porcentaje de uso de la memoria RAM | Todas | Nivel stats ≥2 |
Net Usage | netUsage | Datos de red recibidos y enviados de todas las NICs | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Rate | diskRate | Tasa I/O agredada en KB/seg | Todas | Nivel stats ≥2 |
Max. Disk Latency | maxDiskLatency | Latencia máxima de todos los discos | Todas | Nivel stats ≥2 |
HeartBeat | heartbeat | Número de heartbeats de la máquina virtual | Todas | Nivel stats ≥2 |
CPU Ready | cpuReady | Porcentaje de tiempo que la máquina está en lista, pero no encolada para ejecutarse en la CPU física | Todas | Nivel stats ≥2 |
Number Snapshots | snapshotCounter | Número de snapshots para la máquina virtual (este Módulo puede afectar al rendimiento de la monitorización, por ello se recomienda ejecutarlo con un valor de intervalo alto, por ejemplo cada hora). | Todas | Nivel stats ≥2 |
Date Snapshots | snapshotDate | Nombre y fecha de los snapshots de una máquina virtual | Todas | Si configurado |
<Nombre path) | pathStatus | Estado de cada path | Todas | Nivel stats ≥2 |
HA Status | haStatus | Estado HA para la máquina virtual | ≥v5.0 | Si configurado |
Switches
Si se activa la monitorización de switches con la opción "virtual_network_monitoring" del archivo de configuración, se creará un agente por cada switch con los siguientes módulos:
<nombre_switch>_ifOperStatus | indica el estado operativo de una interfaz de red física o virtual |
<nombre_switch>_overallStatus | indica el estado general del switch en términos de disponibilidad y salud |
<nombre_switch>_connectedVMs | muestra el número de máquinas virtuales que están conectadas |