Agentes generados por el plugin
La ejecución de este plugin creara varios agentes, dependiendo de la configuración que se haya implementado en el archivo de configuración. En total el plugin puede crear los siguientes tipos de agente con los siguientes módulos:
Datacenter
Se creara un agente para el datacenter especificado en el archivo de configuración, con los siguientes módulos
ping | comprobación de ping a la máquina que admite vCenter |
check443 | verificación del puerto 443 en la máquina que admite vCenter |
Datastores
Se creará un agente por cada datastore a monitorizar, según la configuración especificada, con los siguientes módulos
capacity | capacidad máxima del almacén de datos en bytes |
freeSpace | porcentaje de espacio libre en el almacén de datos |
overallocation | porcentaje de sobreasignación de disco |
freeSpaceBytes | cantidad de espacio libre en disco en bytes |
dsPathStatus | estado de la ruta del datastore |
ESX
Se creará un agente por cada host de ESXI a monitorizar, según la configuración específica.
Con los siguientes módulos por defecto (siempre aparecerán en los agentes)
Overall CPU Usage
|
Porcentaje de uso de la CPU del host ESXi |
Host Alive
|
Estado de disponibilidad del host ESXi |
Connection State
|
Estado de la conexión del host ESXi con el cliente vSphere |
Uptime
|
Tiempo transcurrido desde que el host ESXi se inició por última vez |
Overall Memory Usage
|
Porcentaje de uso de la memoria del host ESXi |
Boot Time
|
Fecha y hora de la última vez que el host ESXi se inició |
SSL Thumbprint
|
Huella digital SSL del host ESXi |
Power State
|
Estado de energía (encendido, apagado, suspendido) del host ESXi |
Memory Size
|
Tamaño total de la memoria del host ESXi |
HA Status
|
Estado de disponibilidad de High Availability en el host ESXi |
yY con los siguientes módulos opcionales ( se pueden activar o desactivar en el archivo de configuración)
diskRead | Velocidad de lectura Kb/s del disco |
diskWrite | Tasa de Kb/s escritos del disco |
kernelReadLatency | Latencia de la lectura del disco en milisegundos |
kernelWriteLatency | Latencia de escritura del disco en milisegundos |
deviceReadLatency | tiempo que tarda un dispositivo de almacenamiento en responder a una solicitud de lectura de datos |
deviceWriteLatency | tiempo que tarda un dispositivo de almacenamiento en responder a una solicitud de escritura de datos |
cpuInfo | Información general de la CPU (crea un módulo para cada CPU ESXi) |
pciDevice | cantidad de dispositivos PCI asignados |
hbaDevice | cantidad de dispositivos HBA (Host Bus Adapter) asignados a una máquina virtual |
pnicInfo | información relacionada con los adaptadores físicos de red (PNICs) que están configurados en el host ESXi |
vnicInfo | Información sobre las interfaces de red virtuales del host |
cpuUsagePercent | porcentaje de uso actual de la CPU en el host |
memoryUsagePercent | porcentaje de uso actual de la memoria RAM en el host |
diskRate | velocidad de transferencia de datos de lectura y escritura en el disco virtual del host |
maxDiskLatency | tiempo máximo de latencia de E/S en el disco virtual del host |
netUsage | velocidad de transferencia de datos de red en el host |
systemHealthInfo | información sobre el estado de salud general del sistema. |
netReceived | cantidad de datos recibidos a través de la interfaz de red del host |
netTransmitted | cantidad de datos transmitidos a través de la interfaz de red del host |
netPkgRx | cantidad de paquetes de red recibidos por la interfaz de red del host |
netPkgTx | cantidad de paquetes de red transmitidos por la interfaz de red del host |
variosVarios de estos módulos vienen activados por defecto y si no quieren visualizarse deben desactivarse, estos módulos son :
- cpuUsagePercent
- memoryUsagePercent
- netReceived
- netTransmitted
- kernelReadLatency
- kernelWriteLatency
- hostAlive
- netUsage
- diskRate
VM
Se creará un agente por cada máquina virtual a monitorizar, según la configuración específica.
Con los siguientes módulos por defecto (siempre aparecerán en los agentes)
Host Alive
|
Estado de disponibilidad de la máquina virtual |
HA Status
|
Estado de disponibilidad de High Availability |
y con los siguientes módulos opcionales ( se pueden activar o desactivar en el archivo de configuración), varios de estos módulos vienen activados por defecto y si no quieren visualizarse deben desactivarse.
virtualImagePath | ruta de acceso de la imagen de disco virtual asociada a una máquina virtual en particular |
toolsRunningStatus | estado de ejecución de las herramientas de VMware Tools en una máquina virtual |
host | servidor físico que aloja las máquinas virtuales en un entorno de virtualización |
connectionState | estado de conexión entre una máquina virtual y su host ESXi en un entorno de virtualización |
guestState | estado de la máquina virtual en términos de su sistema operativo y aplicaciones en ejecución |
guestOS | sistema operativo que se está ejecutando en la máquina virtual |
hostName | nombre del host físico en el que se está ejecutando la máquina virtual |
powerState | indica si la máquina virtual está encendida o apagada |
triggeredAlarmState | muestra el estado de las alarmas activadas en la máquina virtual |
bootTime | muestra la fecha y hora de inicio de la máquina virtual |
vcpuAllocation | número de CPU virtuales asignadas a la máquina virtual |
cpuAllocation | cantidad de recursos de CPU asignados a la máquina virtual |
consumedOverheadMemory | cantidad de memoria utilizada por el host para realizar tareas relacionadas con la máquina virtual |
hostMemoryUsage | cantidad de memoria utilizada por el host para realizar tareas relacionadas con la máquina virtual |
maxCpuUsage | máximo uso de la CPU en la máquina virtual |
maxMemoryUsage | máximo uso de memoria en la máquina virtual |
memoryMBAllocation | cantidad de memoria RAM asignada a la máquina virtual |
memoryAllocation | cantidad de memoria asignada a la máquina virtual |
uptimeSeconds | tiempo total que la máquina virtual ha estado en funcionamiento |
memoryOverhead | cantidad de memoria utilizada por el host para tareas de supervisión y gestión de la máquina virtual |
overallCpuDemand | cantidad total de recursos de CPU solicitados por la máquina virtual |
overallCpuUsage | cantidad total de recursos de CPU utilizados por la máquina virtual |
privateMemory | cantidad de memoria utilizada por la máquina virtual para sus procesos privados |
sharedMemory | cantidad de memoria compartida entre la máquina virtual y el host |
diskUsed | cantidad de espacio utilizado en el disco virtual de la máquina virtual |
provisioningUsed | cantidad de espacio utilizado en el almacenamiento de aprovisionamiento de la máquina virtual |
macAddress | dirección MAC asignada a la interfaz de red de la máquina virtual |
ipAddress | dirección IP asignada a la interfaz de red de la máquina virtual |
heartbeat | estado del latido del corazón de la máquina virtual |
cpuReady | cantidad de tiempo que la máquina virtual está esperando por la CPU |
snapshotCounter | número de instantáneas creadas para la máquina virtual |
totalReadLatency | tiempo de latencia total de lectura del disco virtual de la máquina virtual |
totalWriteLatency | tiempo de latencia total de escritura del disco virtual de la máquina virtual |
cpuUsagePercent | porcentaje de uso actual de la CPU en la máquina virtual |
memoryUsagePercent | porcentaje de uso actual de la memoria RAM en la máquina virtual |
diskRate | velocidad de transferencia de datos de lectura y escritura en el disco virtual de la máquina virtual |
maxDiskLatency | tiempo máximo de latencia de E/S en el disco virtual de la máquina virtual |
netUsage | velocidad de transferencia de datos de red en la máquina virtual |
systemHealthInfo | información sobre el estado de salud general del sistema |
netReceived | cantidad de datos recibidos a través de la interfaz de red de la máquina virtual |
netTransmitted | cantidad de datos transmitidos a través de la interfaz de red de la máquina virtual |
netPkgRx | cantidad de paquetes de red recibidos por la interfaz de red de la máquina virtual |
netPkgTx | cantidad de paquetes de red transmitidos por la interfaz de red de la máquina virtual |
snapshotCounter | número de snapshots de la máquina virtual |
snapshotDate | Fecha de cada snapshot |
variosVarios de estos módulos vienen activados por defecto y si no quieren visualizarse deben desactivarse, estos módulos son :
- cpuUsagePercent
- memoryUsagePercent
- toolsRunningStatus
- hostAlive
- diskUsed
- provisioningUsed
- totalReadLatency
- totalWriteLatency
- netReceived
- netTransmitted
- netUsage
Switches
Si se activa la monitorización de switches con la opción "virtual_network_monitoring" del archivo de configuración, se creará un agente por cada switch con los siguientes módulos:
<nombre_switch>_ifOperStatus | indica el estado operativo de una interfaz de red física o virtual |
<nombre_switch>_overallStatus | indica el estado general del switch en términos de disponibilidad y salud |
<nombre_switch>_connectedVMs | muestra el número de máquinas virtuales que están conectadas |