Agentes generados por el plugin
LaThe ejecuciónexecution deof estethis plugin crearawill varioscreate agentes,several dependiendoagents, dedepending laon configuraciónthe queconfiguration sethat hayahas implementadobeen enimplemented elin archivothe deconfiguration configuración.file. EnIn total elthe plugin puedecan crearcreate losthe siguientesfollowing tiposagent detypes agentewith conthe losfollowing siguientes módulos:modules:
Datacenter
SeAn crearaagent unwill agentebe paracreated elfor the datacenter especificadospecified enin elthe archivoconfiguration defile, configuración,with conthe losfollowing siguientes módulosmodules
Ping | ping | |||
Check 443 port | check443 |
Datastores
SeAn crearáagent unwill agentebe porcreated cadafor each datastore ato monitorizar,be segúnmonitored, laaccording configuraciónto especificada,the conspecified losconfiguration, siguienteswith módulosthe following modules
Versión API | ||||
---|---|---|---|---|
Capacity | capacity | |||
Free Space | freeSpace | |||
Disk Overallocation | overallocation | ≥v4.0 | ||
Free Space Bytes | freeSpaceBytes |
ESX
SeAn crearáagent unwill agentebe porcreated cadafor each ESXI host deto ESXIbe amonitored, monitorizar,according segúnto lathe configuraciónspecific específica.configuration.
Boot Time | bootTime | |||
CPU Info [x] | cpuInfo | |||
Memory Size | memorySize | |||
Overall CPU Usage | overallCpuUsage | |||
Overall Memory Usage | overallMemoryUsage | Overall Memory Usage of VMware Hosts | ||
Power State | powerState | Estado de la energía del host | ≥v2.5 | |
SSL Thumbprint | sslThumbprint | Huella SSL del host | ≥v4.0 | |
Uptime | uptime | Uptime del host en segundos | ≥v4.1 | |
VNIC Info [x] | vnicInfo | Información sobre interfaces de red virtuales del host | ||
Host Alive | hostAlive | Módulo que vale 1 si el ESX está conectada y 0 en caso contrario | ||
Connection State | connectionState | Estado de la conexión del host | ||
Disk Read | diskRead | Tasa de Kbps leídos del disco | Nivel stats ≥2 | |
Disk Write | diskWrite | Tasa de Kbps escritos del disco | Nivel stats ≥2 | |
Disk Read Latency | diskReadLatency | Latencia de lectura del disco en milisegundos | Nivel stats ≥2 | |
Disk Write Latency | diskWriteLatency | Latencia de escritura del disco en milisegundos | Nivel stats ≥2 | |
Data received | netReceived | Tasa de Kbps recibidos del host | Nivel stats ≥2 | |
Data transmitted | netTransmitted | Tasa de Kbps enviados del host | Nivel stats ≥2 | |
Packages Received | netPkgRx | Número de paquetes recibidos en el intervalo | Nivel stats ≥2 | |
Packages Transmitted | netPkgTx | Número de paquetes enviados en el intervalo | Nivel stats ≥2 | |
CPU Usage | cpuUsagePercent | Porcentaje de uso de CPU | Nivel stats ≥2 | |
Memory Usage | memoryUsagePercent | Porcentaje de uso de la memoria RAM | Nivel stats ≥2 | |
Net Usage | netUsage | Datos de red recibidos y enviados de todas las NICs | Nivel stats ≥2 | |
Disk Rate | diskRate | Tasa I/O agredada en KB/seg | Nivel stats ≥2 | |
Max. Disk Latency | maxDiskLatency | Latencia máxima de todos los discos | Nivel stats ≥2 | |
HA Status | haStatus | Estado HA del host | ≥v5.0 | |
Sensor* | systemHealthInfo | Estado de los sensores de hardware (un módulo por sensor) | ESXi >= 3.5 |
VM
SeAn crearáagent unwill agentebe porcreated cadafor máquinaeach virtual amachine monitorizar,to segúnbe lamonitored, configuraciónaccording específica.to the specific configuration.
Módulo | Nombre corto | Descripción | Versión API | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Boot Time | bootTime | Última fecha en la que se encendió la máquina virtual | Todas | Si conectado |
Connection State | connectionState | Estado de la conexión | Todas | Siempre |
Consumed Overhead Memory | consumedOverheadMemory | Cantidad de memoria consumida por la máquina virtual en MB | ≥v4.0 | Si configurado |
CPU Allocation | cpuAllocation | Información sobre los recursos asignados a la CPU de la máquina virtual | Todas | Si configurado |
Disk Free [x] | diskFree | Porcentaje libre del disco de la máquina virtual. (Habrá un módulo por cada disco que contenga la máquina virtual) | Todas | Si configurado |
Guest State | guestState | Modo de operación del sistema operativo huésped | Todas | Si configurado |
Host Info | host | Información sobre el host VMware | Todas | Si configurado |
Host Alive | hostAlive | Módulo que vale 1 si la máquina virtual está en ejecución y 0 en caso contrario | Todas | Siempre |
Host Memory Usage | hostMemoryUsage | Memoria consumida por la máquina virtual en MB | Todas | Si conectado |
Host Name | hostName | Nombre del host asociado | Todas | Si configurado |
IP Address [x] | ipAddress | Dirección IP de la máquina. (Aparecerá una por interfaz de red disponible) | ≥v4.1 | Si configurado |
MAC Address [x] | macAddress | Dirección MAC de la máquina. (Aparecerá una por interfaz de red disponible) | Todas | Si configurado |
Max CPU Usage | maxCpuUsage | Límite superior de uso de la CPU de la máquina virtual | Todas | Si conectado |
Max Memory Usage | maxMemoryUsage | Límite superior de uso de la memoria RAM de la máquina virtual | Todas | Si conectado |
Memory Allocation | memoryAllocation | Límite de los recursos para la memoria | Todas | Si configurado |
Memory Overhead | memoryOverhead | Cantidad de memoria usada por la máquina virtual por encima de las necesidades del sistema operativo huésped en Bytes | Todas | Si configurado |
Overall CPU Demand | overallCpuDemand | Estadísticas básicas sobre el rendimiento de la CPU en Mhz | ≥v4.0 | Si conectado |
Overall CPU Usage | overallCpuUsage | Estadísticas básicas sobre el uso de la CPU en Mhz | Todas | Si conectado |
Power State | powerState | Estado actual de la máquina virtual | Todas | Siempre |
Private Memory | privateMemory | Cantidad de memoria en MB que se otorga a la máquina virtual de la memoria no compartida | ≥v4.0 | Si conectado |
Shared Memory | sharedMemory | Cantidad de memoria en MB que se otorga a la máquina virtual de la memoria compartida | ≥v4.0 | Si conectado |
Tools Running Status | toolsRunningStatus | Estado actual de ejecución de VMware Tools instaladas en el sistema operativo huésped | ≥v4.0 | Si configurado |
Trigger Alarm State | triggeredAlarmState | Estado de las alarmas de VMware | ≥v4.0 | Si configurado |
Uptime Seconds | uptimeSeconds | Uptime de la máquina virtual en segundos | ≥v4.1 | Si conectado |
Virtual Image Path | virtualImagePath | Ruta del archivo de configuración de la máquina virtual (.vmx) | Todas | Siempre |
Disk Read | diskRead | Tasa de Kbps leidos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Write | diskWrite | Tasa de Kbps escritos del disco | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Read Latency | diskReadLatency | Latencia de lectura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Write Latency | diskWriteLatency | Latencia de escritura del disco en milisegundos | Todas | Nivel stats ≥2 |
Data received | netReceived | Tasa de Kbps recibidos del host | Todas | Nivel stats ≥2 |
Data transmitted | netTransmitted | Tasa de Kbps enviados del host | Todas | Nivel stats ≥2 |
Packages Received | netPkgRx | Número de paquetes recibidos en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 |
Packages Transmitted | netPkgTx | Número de paquetes enviados en el intervalo | Todas | Nivel stats ≥2 |
CPU Usage | cpuUsagePercent | Porcentaje de uso de CPU | Todas | Nivel stats ≥2 |
Memory Usage | memoryUsagePercent | Porcentaje de uso de la memoria RAM | Todas | Nivel stats ≥2 |
Net Usage | netUsage | Datos de red recibidos y enviados de todas las NICs | Todas | Nivel stats ≥2 |
Disk Rate | diskRate | Tasa I/O agredada en KB/seg | Todas | Nivel stats ≥2 |
Max. Disk Latency | maxDiskLatency | Latencia máxima de todos los discos | Todas | Nivel stats ≥2 |
HeartBeat | heartbeat | Número de heartbeats de la máquina virtual | Todas | Nivel stats ≥2 |
CPU Ready | cpuReady | Porcentaje de tiempo que la máquina está en lista, pero no encolada para ejecutarse en la CPU física | Todas | Nivel stats ≥2 |
Number Snapshots | snapshotCounter | Número de snapshots para la máquina virtual (este Módulo puede afectar al rendimiento de la monitorización, por ello se recomienda ejecutarlo con un valor de intervalo alto, por ejemplo cada hora). | Todas | Nivel stats ≥2 |
Date Snapshots | snapshotDate | Nombre y fecha de los snapshots de una máquina virtual | Todas | Si configurado |
HA Status | haStatus | Estado HA para la máquina virtual | ≥v5.0 | Si configurado |
Switches
SiIf seswitch activamonitoring lais monitorizaciónenabled dewith switches con la opciónthe "virtual_network_monitoring" deloption archivoin dethe configuración,configuration sefile, crearáan unagent agentewill porbe cadacreated for each switch conwith losthe siguientesfollowing módulos:modules:
<nombre_switch>_ifOperStatus | indica el estado operativo de una interfaz de red física o virtual |
<nombre_switch>_overallStatus | indica el estado general del switch en términos de disponibilidad y salud |
<nombre_switch>_connectedVMs | muestra el número de máquinas virtuales que están conectadas |