Agentes generados por el plugin
El plugin genera tres tipos de agentes:
● máquina virtual (VM)
● disco de almacenamiento (SR)
● XenServer (Host)
Agentes del tipo Storage Repository (SR)
Por cada SR se generará un agente, que tendrá un nombre del tipo: XenSR_<nombre_del_SR>
Módulos de los agentes SR
Para cada agente de este tipo se generarán los siguientes módulos:
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Unidad |
physical_size | Espacio físico | generic_data | GB |
physical_utilisation | Uso físico | generic_data | GB |
free space | Espacio libre | generic_data | GB |
used percent | Porcentaje de SR usado | generic_data | % |
Agentes del tipo Virtual Machine (VM)
Cada agente tendrá la IP de la máquina virtual y su sistema
operativo (siempre que tenga XenServer Tools instaladas
Módulos de los agentes VM
Para cada agente de este tipo se generarán los siguientes módulos:
Nombre módulo | Descripción | Tipo de dato | Unidad |
Status | Devuelve si una VM está ejecutándose o no |
generic_proc | - |
Status description | Nombre del estado | generic_data_string | - |
Memory used | Porcentaje de memoria RAM utilizado |
generic_data | % |
cpuX | Porcentaje de carga de CPU | generic_data | % |
Xenxerver Tools | Comprobar si la VM se ha instalado y actualizar XenServer tools |
generic_proc | - |
VDI_<nombre vdi>_size | Tamaño de VDI | generic_data | GB |
VDI_<nombre vdi>_used | Porcentaje de espacio físico que ocupa actualmente la imagen de disco en el repositorio de almacenamiento. Tenga en cuenta que el porcentaje de utilización en los discos de tipo thick siempre será el 100%, ya que se reserva todo el espacio en la máquina al crear el disco. | generic_data | % |
Vbd_XX_write | Velocidad de escritura en bytes por segundo |
generic_data | Bytes/sec |
Vbd_XX_read | Velocidad de lectura en bytes por segundo |
generic_data | Bytes/sec |
Agentes tipo XenServer
Por cada host o server se generará un agente, que tendrá un nombre del tipo:
<nombre_del_XenServer>
Cada agente reconocerá su IP.
Módulos de los agentes XenServer
Para cada agente de este tipo se generarán los siguientes módulos:
Nombre Módulo | descripción | tipo de dato | unidad |
VMs running | Cantidad de VMs ejecutándose | generic_data | - |
VMs installed | Cantidad de VMs instaladas | generic_data | - |
Memory used | Porcentaje de memoria RAM utilizada |
generic_data | % |
Load CPU avg | Porcentaje de carga media de CPU |
generic_data | % |