Agentes y módulos generados por el plugin
Un ejemplo de Agentes creados con el plugin sería este:
Los módulos del host sap hana serán estos:
Enable Backups Size
| Módulo | Descripción |
| backups_estimated_size_bytes | Tamaño estimado de los backups de la base de datos SAP HANA. |
Enable Timestamp
| Módulo | Descripción |
| timestamp | Fecha y hora actual de la base de datos para validar sincronización temporal. |
Enable Hana Version
| Módulo | Descripción |
| version | Versión instalada de SAP HANA. |
Enable Data Disk Information
| Módulo | Descripción |
| volumes_count | Número total de volúmenes de datos detectados en SAP HANA. |
| volumes_io_entries | Número de entradas de actividad de E/S detectadas. |
Enable Hana Service Statistics
| Módulo | Descripción |
| ACTIVE_STATUS | Estado activo actual del servicio. |
| PROCESS_CPU_TIME | Tiempo de CPU consumido por el proceso del servicio. |
| TOTAL_CPU_TIME | Tiempo total de CPU consumido por el servicio. |
| PROCESS_MEMORY | Memoria utilizada actualmente por el proceso del servicio. |
| TOTAL_MEMORY | Memoria total asignada al servicio. |
| AVAILABLE_MEMORY | Memoria disponible reportada por el servicio. |
| ACTIVE_REQUEST_COUNT | Número de peticiones activas actualmente. |
| PENDING_REQUEST_COUNT | Número de peticiones pendientes del servicio. |
| ACTIVE_THREAD_COUNT | Número de hilos activos del servicio. |
| THREAD_COUNT | Número total de hilos del servicio. |
| OPEN_FILE_COUNT | Número de archivos abiertos utilizados por el servicio. |
| REQUESTS_PER_SEC | Peticiones procesadas por segundo. |
| RESPONSE_TIME | Tiempo medio de respuesta del servicio. |
| START_TIME | Fecha y hora de inicio del servicio. |
| SYS_TIMESTAMP | Marca temporal actual reportada por el servicio. |
Enable Hana CPU Time
| Módulo | Descripción |
| cpu_total_time_ms | Tiempo total de CPU agregado entre los servicios SAP HANA. |
| cpu_process_time_ms | Tiempo de CPU de proceso agregado entre los servicios SAP HANA. |
| cpu_service_count | Número de servicios incluidos en las estadísticas de CPU. |
Enable Hana RS Fragmentation
| Módulo | Descripción |
| rowstore_fragmentation_pct | Porcentaje estimado de fragmentación del Row Store. |
Enable Hana License
| Módulo | Descripción |
| license_expiration_date | Fecha de expiración de la licencia. |
| license_days_remaining | Días restantes hasta la expiración de la licencia. |
| license_memory_limit | Límite de memoria configurado para la licencia. |
| license_hardware_key | Clave de hardware asociada a la licencia. |
| license_installation_number | Identificador de instalación de la licencia. |
| license_product_name | Nombre del producto SAP HANA licenciado. |
| license_system_id | Identificador del sistema SAP HANA. |
| license_swproductname | Nombre del producto software licenciado. |
| license_enforced | Indica si la aplicación de licencia está habilitada. |
Enable Hana IO Stats
| Módulo | Descripción |
| io_total_read_bytes | Total de bytes leídos desde disco. |
| io_total_write_bytes | Total de bytes escritos en disco. |
| io_total_time_ms | Tiempo total acumulado de operaciones de E/S en disco. |
Enable Hana Get Stated Connections
| Módulo | Descripción |
| connections_total | Número total de conexiones a la base de datos. |
| connections_running | Número de conexiones activas en ejecución. |
| connections_idle | Número de conexiones inactivas. |
| connections_queued | Número de conexiones en cola. |
| connections_disconnected | Número de sesiones desconectadas. |
| connections_unknown | Conexiones con estado desconocido. |
Enable Hana Memory
| Módulo | Descripción |
| memory_used_bytes | Memoria total actualmente utilizada por SAP HANA. |
| memory_allocation_limit_bytes | Límite de asignación de memoria configurado en SAP HANA. |
Enable Hana Transactions
| Módulo | Descripción |
| blocked_transactions | Número total de transacciones bloqueadas. |
| blocked_transactions_distinct_users | Número de usuarios distintos con transacciones bloqueadas. |
| open_transactions | Número total de transacciones abiertas actualmente. |
Execute Custom Queries
| Módulo | Descripción |
| Módulos personalizados definidos por el usuario | Módulos generados dinámicamente a partir de las consultas personalizadas configuradas. |
