Agentes y módulos generados por el plugin
El plugin creará un agente por cada base de datosinstancia objetivo. Ese agente contendrá los siguientes módulos
A nivel de instancia
Si esta activado engine_uptime:
| uptime | Muestra el tiempo en el que el servidor MongoDB ha estado en funcionamiento desde su última reinicialización o inicio. |
Si esta activado query_stats:
| queries command | Cantidad de consultas en MongoDB que implican operaciones de comando. |
| queries delete | Cantidad de operaciones de eliminación realizadas en la base de datos MongoDB. |
| queries getmore | Cantidad de operaciones "getmore" ejecutadas, "getmore" se utiliza para obtener más resultados de una consulta cuando los resultados no caben en un solo lote. |
| queries insert | Cantidad de operaciones de inserción realizadas en la base de datos MongoDB. |
| queries query | Cantidad de operaciones de consulta realizadas en la base de datos MongoDB. |
| queries update | Cantidad de operaciones de actualización realizadas en la base de datos MongoDB. |
Si esta activado analyze_connections:
| connections available | Número de conexiones disponibles en el servidor MongoDB |
| connections current | Número actual de conexiones activas en el servidor MongoDB |
| connections totalCreated | Cantidad total de conexiones que se han creado en el servidor MongoDB desde que se inició o reinició. |
| MONGODB connection | Disponibilidad de la conexión actual |
Si esta activado latency:
| commands latency | Latencia promedio de las operaciones de tipo comando en MongoDB. |
| commands ops | Número total de operaciones de tipo comando realizadas en MongoDB. |
| reads latency | Latencia promedio de las operaciones de lectura en MongoDB. |
| reads ops | Cantidad total de operaciones de lectura realizadas en MongoDB. |
| writes latency | Latencia promedio de las operaciones de escritura en MongoDB. |
| writes ops | Cantidad total de operaciones de escritura realizadas en MongoDB. |
Si esta activado network:
| bytesIn | Cantidad total de bytes que han sido recibidos por el servidor MongoDB desde que se inició o se reinició. |
| bytesOut | Cantidad total de bytes que han sido enviados por el servidor MongoDB hacia los clientes o aplicaciones desde que se inició o se reinició. |
| numRequests | Número total de solicitudes o peticiones que ha recibido el servidor MongoDB desde que se inició o se reinició. |
A nivel de base de datos
| <db_name> collections | |
| <db_name> indexes | |
| <db_name> indexSize | |
| <db_name> views | |
| <db_name> objects | |
| <db_name> avgObjSize | |
| <db_name> ataSize | |
| <db_name> storageSize | |
| <db_name> totalSize | |
| <db_name> fsUsedSize | |
| <db_name> fsTotalSize | |
| <db_name> status |