Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
fr:documentation:start [2021/04/28 12:22] admscopia |
fr:documentation:start [2022/04/28 14:35] (Version actuelle) |
====== Documentation ====== | ====== Documentation ====== |
| |
| {{ :wiki:logo-portada.png?nolink& |Pandora FMS}} |
{{ wiki:Logo-portada.png |Pandora FMS}} | |
| |
Guide d'administration | Guide d'administration |
| |
Pandora FMS 7.0 NG Version | Pandora FMS 7.0 NG [[:fr:documentation:08_technical_reference:10_versions|Version]] |
| |
===== Chapitre 1. Comprenez Pandora FMS ===== | |
| |
| |
- [[Pandora:Documentation_fr:Introduction|Introduction]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Architecture|Architecture]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Glossaire_termes|Glossaire des termes]] | |
| |
===== Chapitre 2. Instalation et configuration ===== | |
| |
| |
- [[Pandora:Documentation_fr:Instalation|Instalation]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Actualisation|Actualisation]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Interface|Interface]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Configuration|Configuration du serveur et de la console]] | |
| |
| |
===== Chapitre 3. Supervision avec Pandora FMS ===== | ===== Comprenez Pandora FMS ===== |
| |
| - [[:fr:documentation:01_understanding:01_introduction|Introduction]] |
| - [[:fr:documentation:01_understanding:02_architecture|Architecture]] |
| - [[:fr:documentation:01_understanding:03_glossary|Glossaire des termes]] |
| |
- [[Pandora:Documentation_fr:Intro_supervision|Introduction à la Supervision]] | ===== Installation et configuration ===== |
- [[Pandora:Documentation_fr:Operation|Supervision avec des agents logiciels]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_distance|Supervision à distance]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Discovery|Discovery]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_environnement_virtuel|Supervision d’environnement virtuel]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_Web|Supervision Web]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_services|Supervision de services]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_avec_deroutements_SNMP|Supervision avec déroutements SNMP]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_et_collecte_journaux|Supervision et collecte de journaux]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_predictive|Supervision prédictive]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:IPAM_Gestion_addresses_IP|IPAM : Gestion d'addresses IP]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_procedures_commerciales|Supervision de procédures commerciales]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_experience_utilisateur_UX_WUX|Supervision d'expérience utilisateur UX et WUX]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_environnements_isoles|Supervision d'environnements isolés]] | |
- [[Pandora:Documentation_fr:Supervision_Raspberry|Supervision avec Raspberry]] | |
| |
| - [[:fr:documentation:02_installation:01_installing|Installation]]. |
| - [[:fr:documentation:02_installation:02_anexo_upgrade|Actualisation]]. |
| - [[:fr:documentation:02_installation:03_interface|Interface]]. |
| - [[:fr:documentation:02_installation:04_configuration|Configuration du serveur et de la console]]. |
| - [[:esfr:documentation:02_installation:05_configuration_agents|Configuration des agents logiciels]]. |
| |
===== Chapitre 4. Utilisation et gestion de Pandora FMS ===== | |
| |
| ===== Supervision avec Pandora FMS ===== |
| |
- [[Pandora:Documentation_fr:Alertes|Système d'alerte]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:01_intro_monitoring|Introduction à la Supervision]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Evenements|Événements]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:02_operations|Supervision avec des agents logiciels]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Modeles_et_composants|Modèles et composants]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:03_remote_monitoring|Supervision à distance]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Inventaire|Inventaire]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:04_discovery|Discovery]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Presentation_des_donnees/Consoles_visuelles|Consoles visuelles]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:05_virtual_environment_monitoring|Supervision d’environnement virtuel]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Presentation_des_donnees/Carte_reseau|Carte réseau]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:06_web_monitoring|Supervision Web]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Presentation_des_donnees/Visualisation|Visualisation des données]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:07_services|Supervision de services]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Presentation_des_donnees/Rapports|Rapports]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:08_snmp_traps_monitoring|Supervision avec déroutements SNMP]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Dashboard|Personnalisation de la console: Dashboard]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:09_log_monitoring|Supervision et collecte de journaux]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:SIG|Console SIG]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:10_other_monitoring|Supervision prédictive]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Gestion_et_Administration|Gestion et administration de la console]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:11_ipam|IPAM : Gestion d'addresses IP]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Configuration_console|Configuration de la console]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:12_transactional_monitoring|Supervision de procédures commerciales]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Telegestion|Télégestion des équipements]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:13_user_monitorization|Supervision d'expérience utilisateur UX et WUX]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Gestion_des_incidents|Gestion des incidents]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:14_syncserver_monitoring|Supervision d'environnements isolés]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Clusters|Administration des Clusters]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:15_raspberry_monitoring|Supervision avec Raspberry]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Omnishell|Automatisation IT : Omnishell]] | - [[:fr:documentation:03_monitoring:16_ncm|Network Config Management (NCM)]] |
| |
===== Chapitre 5. Des environnements complexes et des performances maximales ===== | |
| |
| ===== Utilisation et gestion de Pandora FMS ===== |
| |
- [[Pandora:Documentation_fr:Operations_massives|Opérations massives]] | - [[:fr:documentation:04_using:01_alerts|Système d'alerte]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Politiques|Politiques]] | - [[:fr:documentation:04_using:02_events|Événements]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Export_Server|Export Server]] | - [[:fr:documentation:04_using:03_templates_and_components|Modèles et composants]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Netflow|Surveillance du réseau avec Netflow]] | - [[:fr:documentation:04_using:04_inventory|Inventaire]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Satellite_Server|Satellite Server]] | - [[:fr:documentation:04_using:05_data_presentation_visual_maps|Consoles visuelles]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Haute_disponibilite|Haute disponibilité (HA)]] | - [[:fr:documentation:04_using:06_data_presentation_network_maps|Carte réseau]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Gestion_et_administration_serveur|Gestion et administration du serveur]] | - [[:fr:documentation:04_using:07_data_presentation_visualization|Visualisation des données]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Optimisation|Optimisation et résolution de problèmes]] | - [[:fr:documentation:04_using:08_data_presentation_reports|Rapports]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:ingenierie|Pandora FMS ingénierie]] | - [[:fr:documentation:04_using:09_dashboard|Personnalisation de la console: Dashboard]] |
| - [[:fr:documentation:04_using:10_gis|Console SIG]] |
| - [[:fr:documentation:04_using:11_managing_and_administration|Gestion et administration de la console]] |
| - [[:fr:documentation:04_using:12_console_setup|Configuration de la console]] |
| - [[:fr:documentation:04_using:13_remotemanagement|Télégestion des équipements]] |
| - [[:fr:documentation:04_using:14_incidence_management|Gestion des incidents]] |
| - [[:fr:documentation:04_using:15_clusters|Administration des Clusters]] |
| - [[:fr:documentation:04_using:16_omnishell|Automatisation IT : Omnishell]] |
| |
| ===== Des environnements complexes et des performances maximales ===== |
| |
===== Chapitre 6. Metaconsole ===== | - [[:fr:documentation:05_big_environments:01_massive_operations|Opérations massives]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:02_policy|Politiques]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:03_export_server|Export Server]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:04_netflow|Surveillance du réseau avec Netflow]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:05_satellite|Satellite Server]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:06_ha|Haute disponibilité (HA)]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:07_server_management|Gestion et administration du serveur]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:08_optimization|Optimisation et résolution de problèmes]] |
| - [[:fr:documentation:05_big_environments:09_pandorafms_engineering|Pandora FMS ingénierie]] |
| |
| ===== Metaconsole ===== |
| |
- [[Pandora:Documentation_fr:Introduction_Metaconsole|Introduction : Premiers concepts et comparaison avec la version précédente]] | - [[:fr:documentation:06_metaconsole:01_introduction|Introduction]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Architecture_synchronisation|Architecture et synchronisation]] | - [[:fr:documentation:06_metaconsole:02_architecture|Architecture]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Installation_et_configuration|Installation et configuration]] | - [[:fr:documentation:06_metaconsole:03_installation|Installation et configuration]] |
- [[Pandora:Documentation_fr:Autorisations_utilisateurs_acl_etiquettes_acces_assistant|Autorisations utilisateurs, ACL, étiquettes et accès à l'assistant]] | - [[:fr:documentation:06_metaconsole:04_command|Command Center]] |
| - Visualisation |
| - Opération (Assistant de surveillance) |
| - Glossaire des termes de la métaconsole |
| - FAQ - Questions fréquentes |
| - [[:fr:documentation:06_metaconsole:09_metaconsole|Metaconsole dans les versions antérieures à la NG 756]] |
| |
| Licensed under [[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License]] |
| |
(c) 2009-2020 Équipe de documentation du Pandora FMS | |
| |
Licensed under [[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License]] | |